RESULTS
RACE RESULTS
완료된 경기의 기록
| 날짜 | 이벤트 | 클래스 | 드라이버 | 예선 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | Nurburgring Endurance Championship | GT3 | Taeyun Lee | P37 | P2 |
| 2026.08.01 | IMSA Endurance Series | GTP | Jihoo Park | P7 | P5 |
| 2026.08.01 | IMSA Endurance Series | GT3 | Minsoo Seo | P0 | P36 |
| 2026.07.18 | Creventic Endurance Series | GT3 | Jihoo Park, Minsoo Seo, Taeyun Lee | P14 | P33 |
| 2026.07.05 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Jihoo Park, Taeyun Lee | P50 | P22 |
| 2026.03.26 | GT endurance | GT3 | Minsoo Seo, Taeyun Lee | P8 | P10 |
| 2026.03.21 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Jihoo Park, Minsoo Seo, Taeyun Lee | P11 | P22 |
| 2025.12.20 | Endurance Challenge | GR86 | Minsoo Seo, Taeyun Lee | P15 | P2 |
| 2025.11.21 | Production Car Challenge | GR86 | Junhee Kim, Minsoo Seo, Taeyun Lee | DNF | DNF |
| 2025.11.08 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Minsoo Seo, Taeyun Lee | P25 | P10 |
