RESULTS
RACE RESULTS
완료된 경기의 기록
| 날짜 | 이벤트 | 클래스 | 드라이버 | 예선 | 클래스 순위 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | GT Endurance Series by Simucube | GT3 | Minsoo Seo, soomin chi | DNF | DNF | DNF |
| 2026.10.31 | IMSA Endurance Series | GTP | Minsoo Seo | P43 | P12 | P38 |
| 2026.10.31 | IMSA Endurance Series | GTP | Taeyun Lee | P48 | P12 | P32 |
| 2026.10.11 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Minsoo Seo | P33 | P5 | P5 |
| 2026.10.11 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Taeyun Lee | P48 | P1 | P1 |
| 2026.09.05 | Global Endurance Tour | GT3 | Jihoo Park, Minsoo Seo, Taeyun Lee | P17 | P21 | P37 |
| 2026.08.30 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Taeyun Lee | P9 | — | P6 |
| 2026.08.09 | Nurburgring Endurance Championship | GT3 | Taeyun Lee | P37 | P2 | P2 |
| 2026.08.01 | IMSA Endurance Series | GTP | Jihoo Park | P7 | P5 | P5 |
| 2026.08.01 | IMSA Endurance Series | GT3 | Minsoo Seo | P26 | P31 | P36 |
| 2026.07.18 | Creventic Endurance Series | GT3 | Jihoo Park, Minsoo Seo, Taeyun Lee | P14 | P33 | P33 |
| 2026.07.05 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Jihoo Park, Taeyun Lee | P50 | P22 | P22 |
| 2026.03.26 | GT endurance | GT3 | Minsoo Seo, Taeyun Lee | P8 | — | P10 |
| 2026.03.21 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Jihoo Park, Minsoo Seo, Taeyun Lee | P11 | — | P22 |
| 2025.12.20 | Endurance Challenge | GR86 | Minsoo Seo, Taeyun Lee | P15 | P2 | P2 |
| 2025.11.21 | Production Car Challenge | GR86 | Junhee Kim, Minsoo Seo, Taeyun Lee | DNF | DNF | DNF |
| 2025.11.08 | Nürburgring Endurance Championship | GT3 | Minsoo Seo, Taeyun Lee | P25 | P10 | P10 |
